
№ | Имя игрока | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пряхин Дмитрий | нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Никонов Дмитрий | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александров Артём | защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Макеев Сергей | защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Сурхаев Шамиль | нападающий | 3 | 2 | 0 | 0 |
15 | Сова Артём | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Зайцев Владимир | защитник | 6 | 3 | 0 | 0 |
20 | Головин Иван | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лопырёв Юрий | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кадырмаев Рафаэль | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хайбуллин Радик | нападающий | 4 | 5 | 0 | 0 | |
16 | Мирошниченко Павел | защитник | 1 | 1 | 0 | 0 |
Васильев Дмитрий | защитник | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Сердаев Владимир | защитник | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Жалгастаев Талгат | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
22-11-2019 23:00
16-11-2019 21:00
09-11-2019 19:45
02-11-2019 17:30
27-10-2019 19:30
20-10-2019 21:00
15-12-2019 18:45
14-12-2019 20:30