
№ | Имя игрока | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Бочкарев Евгений | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камалов Герман | защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Клыченков Владислав | нападающий | 6 | 7 | 0 | 0 |
Головин Андрей | полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Юсов Алексей | полузащитник | 3 | 3 | 0 | 0 |
1 | Многин Вадим | вратарь | 1 | 3 | 0 | 0 |
Сапыгин Владимир | нападающий | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Мамедов Байрам | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Силаев Владислав | защитник | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Мамедов Шамиль | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаврилов Сергей | нападающий | 6 | 10 | 0 | 0 | |
Шапошников Евгений | нападающий | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Сухов Данил | нападающий | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Карагулов Мирас | полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Кустов Дмитрий | защитник | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амелин Илья | полузащитник | 5 | 4 | 1 | 0 |
08-12-2019 19:45
23-11-2019 16:00
17-11-2019 20:45
10-11-2019 19:45
03-11-2019 16:30
26-10-2019 16:00
20-10-2019 16:30
15-12-2019 15:00